Uitbraken
Alle grote uitbraken sinds 1976. Bron: WHO Disease Outbreak News en CDC.
actief historisch besmetting
Besmettingen worden geautomatiseerd uit publieke nieuwsbronnen geextraheerd via AI.
| Jaar | Land | Locatie | Stam | Gevallen | Overleden | CFR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DR Congo | Bulape | Zaire | 64 | 42 | 65.6% | Actief |
| 2022–2023 | Oeganda | Mubende | Sudan | 164 | 55 | 33.5% | Beëindigd |
| 2018–2020 | DR Congo | Beni | Zaire | 3.470 | 2.287 | 65.9% | Beëindigd |
| 2014–2016 | West-Afrika | Meliandou | Zaire | 28.652 | 11.325 | 39.5% | Beëindigd |
| 2007 | DR Congo | Mweka | Zaire | 264 | 187 | 70.8% | Beëindigd |
| 2007–2008 | Oeganda | Bundibugyo | Bundibugyo | 149 | 37 | 24.8% | Beëindigd |
| 2000–2001 | Oeganda | Gulu | Sudan | 425 | 224 | 52.7% | Beëindigd |
| 1995 | DR Congo | Kikwit | Zaire | 315 | 254 | 80.6% | Beëindigd |
| 1976 | DR Congo | Yambuku | Zaire | 318 | 280 | 88.1% | Beëindigd |
| 1976 | Zuid-Soedan | Nzara | Sudan | 284 | 151 | 53.2% | Beëindigd |
E-mail alerts
Blijf op de hoogte bij elke nieuwe uitbraak.
Ontvang direct een notificatie bij nieuwe uitbraken, besmettingen of belangrijke updates van WHO en CDC.