
Sinds 1976
Uitbraken
Alle grote ebola-uitbraken sinds 1976 — op de kaart en in cijfers. Bron: WHO Disease Outbreak News en CDC.
Lopende uitbraken
3
3 actief
Gevallen in lopende uitbraken
1.354
In 2026
Overledenen in lopende uitbraken
855
In 2026
Uitbraken totaal
26
Sinds 1976
Eén bron voor alle cijfers op deze site: de outbreaks-tabel, gevuld vanuit WHO Disease Outbreak News en CDC. „Lopend” betekent: gestart vóór of in het huidige jaar én niet eerder afgesloten.
actief historisch besmetting
Tijdvenster filtert alleen besmettingsmeldingen. Actieve uitbraken zijn altijd zichtbaar; historische uitbraken (sinds 1976) verschijnen pas na klik op 'Toon historische uitbraken'.
Besmettingen worden geautomatiseerd uit publieke nieuwsbronnen geextraheerd via AI.
| Jaar | Land | Locatie | Stam | Gevallen | Overleden | CFR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Oeganda | Unknown | Zaire | 20 | 2 | 10.0% | Actief |
| 2026 | Frankrijk | Paris (imported case) | Zaire | 1 | 0 | 0.0% | Actief |
| 2025 | DR Congo | Bulape | Zaire | 1.333 | 853 | 64.0% | Actief |
| 2022–2023 | Oeganda | Mubende | Sudan | 164 | 55 | 33.5% | Beëindigd |
| 2021 | Guinee | Nzérékoré | Zaire | 23 | 12 | 52.2% | Beëindigd |
| 2018–2020 | DR Congo | Beni | Zaire | 3.470 | 2.287 | 65.9% | Beëindigd |
| 2014 | Mali | Kayes | Zaire | 8 | 6 | 75.0% | Beëindigd |
| 2014 | Nigeria | Lagos | Zaire | 20 | 8 | 40.0% | Beëindigd |
| 2014–2016 | Guinee | Meliandou | Zaire | 3.814 | 2.544 | 66.7% | Beëindigd |
| 2014–2016 | Liberia | Monrovia | Zaire | 10.678 | 4.810 | 45.0% | Beëindigd |
| 2014–2016 | Sierra Leone | Kenema | Zaire | 14.124 | 3.956 | 28.0% | Beëindigd |
| 2014 | Verenigde Staten | Dallas | Zaire | 4 | 1 | 25.0% | Beëindigd |
| 2007–2008 | Oeganda | Bundibugyo | Bundibugyo | 149 | 37 | 24.8% | Beëindigd |
| 2007 | DR Congo | Mweka | Zaire | 264 | 187 | 70.8% | Beëindigd |
| 2005 | Republiek Congo | Etoumbi | Zaire | 12 | 10 | 83.3% | Beëindigd |
| 2003 | Republiek Congo | Mbomo | Zaire | 143 | 128 | 89.5% | Beëindigd |
| 2001–2002 | Republiek Congo | Mbomo | Zaire | 57 | 43 | 75.4% | Beëindigd |
| 2001–2002 | Gabon | Mékambo | Zaire | 65 | 53 | 81.5% | Beëindigd |
| 2000–2001 | Oeganda | Gulu | Sudan | 425 | 224 | 52.7% | Beëindigd |
| 1996–1997 | Gabon | Booué | Zaire | 60 | 45 | 75.0% | Beëindigd |
| 1996 | Gabon | Mayibout | Zaire | 37 | 21 | 56.8% | Beëindigd |
| 1995 | DR Congo | Kikwit | Zaire | 315 | 254 | 80.6% | Beëindigd |
| 1994 | Ivoorkust | Taï Forest | Tai Forest | 1 | 0 | 0.0% | Beëindigd |
| 1994 | Gabon | Mékouka | Zaire | 52 | 31 | 59.6% | Beëindigd |
| 1976 | DR Congo | Yambuku | Zaire | 318 | 280 | 88.1% | Beëindigd |
| 1976 | Zuid-Soedan | Nzara | Sudan | 284 | 151 | 53.2% | Beëindigd |
E-mail alerts
Blijf op de hoogte bij elke nieuwe uitbraak.
Ontvang direct een notificatie bij nieuwe uitbraken, besmettingen of belangrijke updates van WHO en CDC.