Hoe wij aan onze cijfers komen
Elk getal op deze site komt uit een openbare, officiële rapportage. Hieronder staat per uitbraak welke bron is gebruikt, van welke datum die rapportage is en wanneer wij de gegevens voor het laatst hebben gecontroleerd.
Werkwijze in vier stappen
Verzamelen
We volgen WHO Disease Outbreak News, CDC, Africa CDC, ReliefWeb, RIVM en gerenommeerde persbureaus. Alleen berichten met concrete cijfers of een statuswijziging worden verwerkt.
Controleren
Cijfers worden getoetst: overleden kan nooit hoger zijn dan het aantal gevallen, onwaarschijnlijke sprongen worden geweigerd en dubbele meldingen per land en jaar worden samengevoegd.
Bijwerken
Nieuws wordt meerdere keren per dag verzameld. Uitbraakcijfers worden dagelijks nagelopen; een automatische kwaliteitscontrole draait elke zes uur.
Corrigeren
Elke wijziging van een cijfer of status wordt bewaard met oude waarde, nieuwe waarde, datum en bronlink. Zo is elke correctie na te lopen.
Bevestigd, verdacht en dodelijkheid
- Bevestigd geval
- Laboratoriumbevestigde infectie zoals gemeld door de gezondheidsautoriteit.
- Verdacht geval
- Klinisch verdachte of waarschijnlijke besmetting die nog niet in het lab is bevestigd. We tellen deze apart, nooit bij de bevestigde cijfers.
- Sterftecijfer (CFR)
- Aantal overleden gedeeld door het aantal bevestigde gevallen. Bij lopende uitbraken is dit een voorlopig cijfer.
- Actief
- Uitbraak die volgens de laatste officiële rapportage nog niet is afgesloten.
Actuele status van de gegevens
—
Verantwoording per uitbraak
Per uitbraak: gerapporteerde cijfers, de bron en de datum van die bron.
| Uitbraak | Cijfers | Bron en datum |
|---|---|---|
| DR CongoBulape / Kasai e.a. (6 provincies) · 2026 · Bundibugyo | 6.186 gevallen · 3.000 overleden | Bron: officiële rapportage · 10 september 2026 |
| FrankrijkParis (imported case) · 2026 · Zaire | 1 gevallen · 0 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 juni 2026 |
| OegandaUnknown · 2026 · Zaire | 164 gevallen · 55 overleden | Bron: officiële rapportage · 10 september 2026 |
| Democratische Republiek CongoDRC · 2023 · Zaire | 5.700 gevallen · 2.700 overleden | Bron: officiële rapportage · 3 september 2026 |
| OegandaMubende · 2022–2023 · Sudan | 164 gevallen · 55 overleden | Bron: officiële rapportage · 22 mei 2026 |
| GuineeNzérékoré · 2021 · Zaire | 23 gevallen · 12 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| DR CongoBeni · 2018–2020 · Zaire | 3.470 gevallen · 2.287 overleden | Bron: officiële rapportage · 22 mei 2026 |
| Sierra LeoneKenema · 2014–2016 · Zaire | 14.124 gevallen · 3.956 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| MaliKayes · 2014 · Zaire | 8 gevallen · 6 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| GuineeMeliandou · 2014–2016 · Zaire | 3.814 gevallen · 2.544 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| LiberiaMonrovia · 2014–2016 · Zaire | 10.678 gevallen · 4.810 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| NigeriaLagos · 2014 · Zaire | 20 gevallen · 8 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| Verenigde StatenDallas · 2014 · Zaire | 4 gevallen · 1 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| DR CongoMweka · 2007 · Zaire | 264 gevallen · 187 overleden | Bron: officiële rapportage · 22 mei 2026 |
| OegandaBundibugyo · 2007–2008 · Bundibugyo | 149 gevallen · 37 overleden | Bron: officiële rapportage · 22 mei 2026 |
| Republiek CongoEtoumbi · 2005 · Zaire | 12 gevallen · 10 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| Republiek CongoMbomo · 2003 · Zaire | 143 gevallen · 128 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| Republiek CongoMbomo · 2001–2002 · Zaire | 57 gevallen · 43 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| GabonMékambo · 2001–2002 · Zaire | 65 gevallen · 53 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| OegandaGulu · 2000–2001 · Sudan | 425 gevallen · 224 overleden | Bron: officiële rapportage · 22 mei 2026 |
| GabonBooué · 1996–1997 · Zaire | 60 gevallen · 45 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| GabonMayibout · 1996 · Zaire | 37 gevallen · 21 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| DR CongoKikwit · 1995 · Zaire | 315 gevallen · 254 overleden | Bron: officiële rapportage · 22 mei 2026 |
| IvoorkustTaï Forest · 1994 · Tai Forest | 1 gevallen · 0 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| GabonMékouka · 1994 · Zaire | 52 gevallen · 31 overleden | Bron: officiële rapportage · 24 mei 2026 |
| DR CongoYambuku · 1976 · Zaire | 318 gevallen · 280 overleden | Bron: officiële rapportage · 22 mei 2026 |
| Zuid-SoedanNzara · 1976 · Sudan | 284 gevallen · 151 overleden | Bron: officiële rapportage · 22 mei 2026 |
Wijzigingsgeschiedenis
Elke aanpassing van de cijfers wordt hier vastgelegd, met de bron die de wijziging veroorzaakte.
Nog geen wijzigingen vastgelegd sinds de start van deze registratie.
Wat deze site niet is
Wij zijn geen gezondheidsautoriteit. Bij verschil tussen onze weergave en de officiële rapportage is de officiële rapportage leidend. Voor medisch advies: neem contact op met een arts of het RIVM.
Blijf op de hoogte bij elke nieuwe uitbraak.
Ontvang direct een notificatie bij nieuwe uitbraken, besmettingen of belangrijke updates van WHO en CDC.